45 度弯头 (SxS)
公称尺寸 | 承插口类型 | 承插口尺寸 | ||||
d1 | d2 | I | d | J | R1 | |
1/2' | 21.54 | 21.23 | 24.00 | 16.00 | 6.50 | 23.00 |
3/4' | 26.87 | 26.57 | 27.00 | 22.00 | 8.00 | 28.50 |
1' | 33.65 | 33.27 | 30.00 | 30.00 | 8.00 | 37.00 |
1¼' | 42.42 | 42.04 | 34.00 | 38.00 | 10.00 | 46.00 |
1½' | 48.56 | 48.11 | 37.00 | 44.00 | 12.00 | 51.50 |
2' | 60.63 | 60.17 | 41.00 | 54.00 | 16.00 | 63.50 |
2½' | 73.38 | 72.85 | 46.50 | 67.00 | 18.00 | 77.50 |
3' | 89.31 | 88.70 | 50.00 | 82.00 | 19.50 | 93.50 |
4' | 114.76 | 114.10 | 60.00 | 106.00 | 26.00 | 119.00 |
5' | 141.81 | 141.00 | 77.00 | 133.00 | 35.00 | 147.50 |
6' | 168.83 | 168.00 | 79.00 | 158.00 | 45.00 |
174.50 |