45 度弯头 (SxS)
45 度弯头 (SxS)
产品规格(单位: MM)

尺寸 D d dn1 dn2 L
min max min max
DN15 26.50 17.05 19.00 19.50 18.80 19.30 15.00
DN20 33.00 21.80 23.80 24.40 23.50 24.10 16.50
DN25 42.20 28.70 30.70 31.30 30.40 31.00 18.60
DN32 53.00 36.60 38.70 39.30 38.30 38.90 21.00
DN40 66.00 46.60 48.70 49.30 48.30 48.90 24.00
DN50 83.50 59.40 61.60 62.20 61.10 61.70 28.00
DN65 95.00 70.30 73.20 74.00 71.90 72.70 31.50
DN80 113.50 84.90 87.80 88.80 86.40 87.40 36.00
DN100 138.50 104.30 107.30 108.50 105.80 106.80 42.00

Copyright © 2024 上海三厘塑胶管路有限公司 沪ICP备2020033011号-1