第四代双由令球阀(对焊)
第四代双由令球阀(对焊)
优点:
1) NSF认证,符合饮用水标准
2) 开关扭力小
3)材料经过纳米改性,提高产品耐压性及抗冲击性能
4)原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧剂,提高产品耐候性,耐老化性能
5)阀门出厂前100%压力测试

描述:
1)材质:PPH
2)尺寸:1/2” ~4”; 20mm-110mm; DN15-DN100
2)标准:DIN
3)连接:对焊
4)工作压力:150PSI
5)操作温度:5~90℃
6)把手颜色:红色,蓝色,绿色,橙色;本体颜色:米黄色
产品规格(单位: MM)
SIZE d1 L L1 L2 W H1 H2 F M I operating torque  (N·M)
1/2"(15) 15 20.00 164.6 56.30 38.8 84.00 52.50 27.50 31.00 ___ M5 2.0
3/4"(20) 20 25.00 174.0 60.00 40.30 90.00 59.00 32.00 33.00 ___ M5 2.5
1"(25) 25 32.00 184.6 61.30 40.20 106.00 67.50 37.25 40.00 ___ M5 4.0
1-1/4"(32) 32 40.00 201.0 65.50 42.20 116.00 77.50 42.75 52.00 ___ M8 5.0
1-1/2"(40) 40 50.00 219.5 70.00 45.30 128.00 90.00 50.00 52.00 ___ M8 7.5
2"(50) 50 63.00 228.0 71.50 45.10 140.00 106.00 60.00 70.00 ___ M8 10
2-1-2"(65) 63 75.00 270.5 69.00 35.00 210.00 136.50 76.50 84.00 45 M10 15
3"(80) 75 90.00 313.2 81.60 45.50 235.00 149.50 86.00 84.00 45 M10 20
4"(100) 97 110.00 333.2 80.60 40.30 260.00 175.00 107.00 121.00 49
Copyright © 2024 上海三厘塑胶管路有限公司 沪ICP备2020033011号-1